消費税、諸事情により金額が変動することがございます。ご了承ください。
| 部位 | 症例 | ショット数(目安) | 1回から3回までの 治療費 |
4回目以降の治療費 (20%~50%OFF) |
|---|---|---|---|---|
| 顔(肌質改善+産毛の脱毛) | 美肌 | 40 | 19,440(18,000) | 8,640(8,000) |
| 首(肌質改善+産毛の脱毛) | 美肌 | 30 | 14,040(13,000) | 7,560(7,000) |
| シミ1個当たり(直径15ミリ以内) | シミ | 3 | 2,700(2,500) | 1,944(1,800) |
| シミ1個当たり(直径15ミリ以上) | シミ | 6 | 5,400(5,000) | 3,780(3,500) |
| 顔(ヒゲ脱毛) | 脱毛 | 20 | 8,640(8,000) | 6,480(6,000) |
| 腋下(両) | 脱毛 | 20 | 8,640(8,000) | 6,480(6,000) |
| 太股 or 下肢 | 脱毛 | 100 | 30,240(28,000) | 21,600(20,000) |
| 上腕 or 前腕 | 脱毛 | 40 | 19,440(18,000) | 12,960(12,000) |
| 胸部・デコルテ | 脱毛 | 60 | 27,000(25,000) | 19,440(18,000) |
| 腹部 | 脱毛 | 60 | 27,000(25,000) | 19,440(18,000) |
| 背部 | 脱毛 | 100 | 30,2240(28,000) | 21,600(20,000) |
| ビキニライン | 脱毛 | 20 | 8,640(8,000) | 6,480(6,000) |
| 手足(指・甲) | 脱毛 | 10 | 4,860(4,500) | 3,024(2,800) |
| 診察料 | 脱毛 | 10 | 初診 2,160(2,000) | 再診1,080(1,000) |
| 日焼け止め SPF20 PA++ 30g |